Sertifikasi produk/alat dan perangkat telekomunikasi diatur dalam PERMEN No.3 tahun 2024. Biaya-biaya yang terkait, umumnya disebut tarif sertifikasi.
Sertifikatnya sendiri diterbitkan oleh DJID (Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital), dibawah kementerian komunikasi dan digital (KOMDIGI).
Apa itu Tarif Sertifikasi
Tarif sertifikasi ada komponen biaya yang harus dibayarkan oleh pemohon agar proses sertifikasi DJID bisa berjalan dengan lancar.
Ada dua komponen biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon. Yaitu:
- Biaya pengujian alat/perangkat telekomunikasi dan
- Biaya cetak sertifikat.
Jika pengujian sampel produk dilakukan di laboratorium Negara seperti BBPPT (Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi), maka uangnya akan masuk ke dalam kategori PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
Sebaliknya, jika pengujian produknya dilakukan di lab-lab swasta, maka uangnya masuk ke rekening badan usaha tersebut.
Biaya cetak sertifikat juga masuk ke PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
Kapan dan Bagaimana Pembayarannya?
Kecuali sertifikasi melalui metode evaluasi dokumen, Ada dua tahapan pembayaran dalam proses permohonan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi.
Yang pertama. Pemohon akan mendapatkan SP2 Pengujian (surat pemberitahuan pembayaran biaya pengujian), ketika sampel sudah masuk laboratorium dan siap diuji.
Dengan melakukan pembayaran, maka proses pengujian akan dilanjutkan.
Kedua. Setelah proses pengujian alat selesai, maka LHU (laporan hasil uji) akan masuk ke tahap evaluasi hasil pengujian. Ketika hasil evaluasi hasil uji sesuai dengan standar teknis, maka DJID akan menerbitkan SP2 Sertifikat (surat pemberitahuan biaya penerbitan sertifikat).
Setelah pemohon melakukan pembayaran melalui metode peer-to-peer yang sudah ditentukan, maka soft copy sertifikat langsung diterbitkan.
Siapa yang Harus Membayar?
Semua tagihan biaya terkait proses sertifikasi ini wajib dibayarkan oleh pemohon. Batas waktu pembayaran maksimal 14 hari kerja.
Tarif Cetak Sertifikat
Berikut ini tabel tarif penerbitan sertifikat DJID.
| Keterangan | Biaya |
| Sertifikat Baru HKT & Non HKT LHU Dalam Negeri | Rp 12.000.000 |
| Sertifikat Baru Non HKT – LHU Luar Negeri NON MRA | Rp 60.000.000 |
| Sertifikat Baru Non HKT – LHU Luar Negeri MRA & Non MRA | Rp 60.000.000 |
| Sertifikat Baru Non HKT – LHU Luar Negeri MRA | Rp 50.000.000 |
| Sertifikat Baru Non HKT – LHU Kombinasi NON MRA | Rp 40.000.000 |
| Sertifikat Baru Non HKT – LHU Kombinasi MRA & Non MRA | Rp 40.000.000 |
| Sertifikat Baru Non HKT – LHU Kombinasi MRA | Rp 30.000.000 |
| Sertifikat Baru HKT – LHU Luar Negeri NON MRA | Rp 80.000.000 |
| Sertifikat Baru HKT – LHU Luar Negeri MRA & Non MRA | Rp 80.000.000 |
| Sertifikat Baru HKT – LHU Luar Negeri MRA | Rp 60.000.000 |
| Sertifikat Baru HKT – LHU Kombinasi NON MRA | Rp 50.000.000 |
| Sertifikat Baru HKT – LHU Kombinasi MRA & Non MRA | Rp 50.000.000 |
| Sertifikat Baru HKT – LHU Kombinasi MRA | Rp 40.000.000 |
Besaran dan komponen tarif mengacu kepada PP 43 tahun 2023. Tarif sertifikat ini bisa dilihat di situs resminya di sini.
Tarif Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi

Di bawah ini adalah Tarif pengujian di BBPPT. Tidak termasuk biaya uji di laboratorium swasta.
| Nama Cluster | Nama Fitur | Tarif |
| Transceiver Seluler dan Repeater Seluler | BTS-Femtocell (1800 MHz) | 9,000,000 |
| Transceiver Seluler dan Repeater Seluler | BTS-Femtocell (2100 MHz) | 9,000,000 |
| Transceiver Seluler dan Repeater Seluler | BTS-Femtocell (2300 MHz) | 9,000,000 |
| Transceiver Seluler dan Repeater Seluler | BTS-Femtocell (850 MHz) | 9,000,000 |
| Transceiver Seluler dan Repeater Seluler | BTS-Femtocell (900 MHz) | 9,000,000 |
| Transceiver Seluler dan Repeater Seluler | BTS 5G NR 1800 MHz | 9,000,000 |
| Transceiver Seluler dan Repeater Seluler | BTS 5G NR 2100 MHz | 9,000,000 |
| Transceiver Seluler dan Repeater Seluler | BTS 5G NR 2300 MHz | 9,000,000 |
| Transceiver Seluler dan Repeater Seluler | BTS 5G NR 850 MHz | 9,000,000 |
| Transceiver Seluler dan Repeater Seluler | BTS 5G NR 900 MHz | 9,000,000 |
| Transceiver Seluler dan Repeater Seluler | BTS GSM (1800 MHz) | 9,000,000 |
| Transceiver Seluler dan Repeater Seluler | BTS GSM (900 MHz) | 9,000,000 |
| Transceiver Seluler dan Repeater Seluler | BTS LTE 1800 MHz | 9,000,000 |
| Transceiver Seluler dan Repeater Seluler | BTS LTE 2100 MHz | 9,000,000 |
| Transceiver Seluler dan Repeater Seluler | BTS LTE 2300 MHz | 9,000,000 |
| Transceiver Seluler dan Repeater Seluler | BTS LTE 450 MHz | 9,000,000 |
| Transceiver Seluler dan Repeater Seluler | BTS LTE 850 MHz | 9,000,000 |
| Transceiver Seluler dan Repeater Seluler | BTS LTE 900 MHz | 9,000,000 |
| Transceiver Seluler dan Repeater Seluler | BTS Narrow Band (1800 MHz) | 9,000,000 |
| Transceiver Seluler dan Repeater Seluler | BTS Narrow Band (2100 MHz) | 9,000,000 |
| Transceiver Seluler dan Repeater Seluler | BTS Narrow Band (2300 MHz) | 9,000,000 |
| Transceiver Seluler dan Repeater Seluler | BTS Narrow Band (850 MHz) | 9,000,000 |
| Transceiver Seluler dan Repeater Seluler | BTS Narrow Band (900 MHz) | 9,000,000 |
| Transceiver Seluler dan Repeater Seluler | BTS UMTS (2100 MHz) | 9,000,000 |
| Transceiver Seluler dan Repeater Seluler | BTS UMTS (900 MHz) | 9,000,000 |
| Transceiver Seluler dan Repeater Seluler | Repeater GSM (1800 MHz) | 9,000,000 |
| Transceiver Seluler dan Repeater Seluler | Repeater GSM (900 MHz) | 9,000,000 |
| Telekomunikasi Berbasis Satelit | Decoder (VSAT) | 7,000,000 |
| Telekomunikasi Berbasis Satelit | Demodulator | 7,000,000 |
| Telekomunikasi Berbasis Satelit | Down Converter | 7,000,000 |
| Telekomunikasi Berbasis Satelit | Encoder (VSAT) | 7,000,000 |
| Telekomunikasi Berbasis Satelit | High Power Amplifier | 7,000,000 |
| Telekomunikasi Berbasis Satelit | LNA/LNB | 7,000,000 |
| Telekomunikasi Berbasis Satelit | LNA/LNB C-BAND | 7,000,000 |
| Telekomunikasi Berbasis Satelit | LNA/LNB KA-BAND | 7,000,000 |
| Telekomunikasi Berbasis Satelit | LNA/LNB KU-BAND | 7,000,000 |
| Telekomunikasi Berbasis Satelit | Modem Satelit | 7,000,000 |
| Telekomunikasi Berbasis Satelit | Stasiun Bumi Satellite | 7,000,000 |
| Telekomunikasi Berbasis Satelit | Telepon Satelit | 7,000,000 |
| Telekomunikasi Berbasis Satelit | Very Small Aperture Terminal (VSAT) (C-Band) | 7,000,000 |
| Telekomunikasi Berbasis Satelit | Very Small Aperture Terminal (VSAT) (Ka-Band) | 7,000,000 |
| Telekomunikasi Berbasis Satelit | Very Small Aperture Terminal (VSAT) (Ku-Band) | 7,000,000 |
| Telekomunikasi Berbasis Satelit | VSAT Modulator | 7,000,000 |
| Telekomunikasi Berbasis Satelit | VSAT Upconverter | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Body and Limb , 5G NR 1800 MHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Body and Limb , 5G NR 2100 MHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Body and Limb , 5G NR 2300 MHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Body and Limb , 5G NR 850 MHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Body and Limb , 5G NR 900 MHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Body and Limb , DCS 1800 MHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Body and Limb , GSM 900 MHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Body and Limb , LTE 1800 MHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Body and Limb , LTE 2100 MHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Body and Limb , LTE 2300 MHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Body and Limb , LTE 850 MHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Body and Limb , LTE 900 MHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Body and Limb , WCDMA 2100 MHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Body and Limb , WCDMA 900 MHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Body and Limb, Bluetooth | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Body and Limb, WLAN 2.4 GHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Body and Limb, WLAN 5.1 GHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Body and Limb, WLAN 5.2 GHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Body and Limb, WLAN 5.8 GHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Head , 5G NR 1800 MHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Head , 5G NR 2100 MHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Head , 5G NR 2300 MHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Head , 5G NR 850 MHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Head , 5G NR 900 MHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Head , DCS 1800 MHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Head , GSM 900 MHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Head , LTE 1800 MHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Head , LTE 2100 MHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Head , LTE 2300 MHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Head , LTE 850 MHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Head , LTE 900 MHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Head , WCDMA 2100 MHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Head , WCDMA 900 MHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Head, Bluetooth | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Head, WLAN 2.4 GHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Head, WLAN 5.1 GHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Head, WLAN 5.2 GHz | 7,000,000 |
| Spesific Absorption Rate (SAR) | Specific Absorption Rate (SAR) – Head, WLAN 5.8 GHz | 7,000,000 |
| Short Range Device/Low Power | Automotive Short Range Radar System | 4,500,000 |
| Short Range Device/Low Power | Bluetooth | 4,500,000 |
| Short Range Device/Low Power | LPWA Non-Seluler 2400 MHz (EndNode) | 4,500,000 |
| Short Range Device/Low Power | LPWA Non-Seluler 2400 MHz (Gateway) | 4,500,000 |
| Short Range Device/Low Power | LPWA Non-Seluler 400 MHz (EndNode) | 4,500,000 |
| Short Range Device/Low Power | LPWA Non-Seluler 400 MHz (Gateway) | 4,500,000 |
| Short Range Device/Low Power | LPWA Non-Seluler 900 MHz (EndNode) | 4,500,000 |
| Short Range Device/Low Power | LPWA Non-Seluler 900 MHz (Gateway) | 4,500,000 |
| Short Range Device/Low Power | Near Field Communication (NFC) | 4,500,000 |
| Short Range Device/Low Power | Perangkat Low Power (<1000mW) | 4,500,000 |
| Short Range Device/Low Power | Perangkat Low Power (<100mW) | 4,500,000 |
| Short Range Device/Low Power | Perangkat Low Power (<10mW) | 4,500,000 |
| Short Range Device/Low Power | Radio Frequency Identification Device (RFID) | 4,500,000 |
| Short Range Device/Low Power | Wi-Fi / Wireless LAN Indoor (2.4 GHz) | 4,500,000 |
| Short Range Device/Low Power | Wi-Fi / Wireless LAN Indoor (5.1 GHz) | 4,500,000 |
| Short Range Device/Low Power | Wi-Fi / Wireless LAN Indoor (5.2 GHz) | 4,500,000 |
| Short Range Device/Low Power | Wi-Fi / Wireless LAN Indoor (5.8 GHz) | 4,500,000 |
| Short Range Device/Low Power | Wi-Fi / Wireless LAN Outdoor (2.4 GHz) | 4,500,000 |
| Short Range Device/Low Power | Wi-Fi / Wireless LAN Outdoor (5.8 GHz) | 4,500,000 |
| Set Top Box/Televisi Standar Digital | Set Top Box Kabel | 6,500,000 |
| Set Top Box/Televisi Standar Digital | Set Top Box Penerima Satelit | 6,500,000 |
| Set Top Box/Televisi Standar Digital | Set Top Box Penerima Terrestrial | 6,500,000 |
| Sentral Sistem Selular dan Broadband Wireless Access (BWA) | BSC GSM | 7,000,000 |
| Sentral Sistem Selular dan Broadband Wireless Access (BWA) | BWA Per Pita Frekuensi | 7,000,000 |
| Sentral Sistem Selular dan Broadband Wireless Access (BWA) | RNC UMTS | 7,000,000 |
| Radio Point to Point/Multipoint | Analog/Digital Radio Link Terestrial/ Microwave (10700 MHz – 11700 MHz) | 8,000,000 |
| Radio Point to Point/Multipoint | Analog/Digital Radio Link Terestrial/ Microwave (12750 – 13250 MHz) | 8,000,000 |
| Radio Point to Point/Multipoint | Analog/Digital Radio Link Terestrial/ Microwave (14400 MHz – 15350 MHz) | 8,000,000 |
| Radio Point to Point/Multipoint | Analog/Digital Radio Link Terestrial/ Microwave (21200 – 23600 MHz) | 8,000,000 |
| Radio Point to Point/Multipoint | Analog/Digital Radio Link Terestrial/ Microwave (21200 MHz – 23600 MHz) | 8,000,000 |
| Radio Point to Point/Multipoint | Analog/Digital Radio Link Terestrial/ Microwave (31800 MHz – 33400 MHz) | 8,000,000 |
| Radio Point to Point/Multipoint | Analog/Digital Radio Link Terestrial/ Microwave (37000 MHz – 39500 MHz) | 8,000,000 |
| Radio Point to Point/Multipoint | Analog/Digital Radio Link Terestrial/ Microwave (6425 MHz – 7110 MHz) | 8,000,000 |
| Radio Point to Point/Multipoint | Analog/Digital Radio Link Terestrial/ Microwave (71000 MHz – 76000 MHz) | 8,000,000 |
| Radio Point to Point/Multipoint | Analog/Digital Radio Link Terestrial/ Microwave (7125 – 7425 MHz) | 8,000,000 |
| Radio Point to Point/Multipoint | Analog/Digital Radio Link Terestrial/ Microwave (7425 – 7725 MHz) | 8,000,000 |
| Radio Point to Point/Multipoint | Analog/Digital Radio Link Terestrial/ Microwave (7725 – 8275 MHz) | 8,000,000 |
| Radio Point to Point/Multipoint | Analog/Digital Radio Link Terestrial/ Microwave (81000 MHz – 86000 MHz) | 8,000,000 |
| Radio Point to Point/Multipoint | Analog/Digital Radio Link Terestrial/ Microwave (8275 – 8500 MHz) | 8,000,000 |
| Radio Point to Point/Multipoint | Telemetry/Radio Data | 8,000,000 |
| Radio Komunikasi Maritim dan Aeronautical | Pemancar Radio Beacons | 7,000,000 |
| Radio Komunikasi Maritim dan Aeronautical | Pemancar Radio Maritim | 7,000,000 |
| Radio Komunikasi Maritim dan Aeronautical | Pemancar Radio Navigasi | 7,000,000 |
| Radio Komunikasi Maritim dan Aeronautical | Pemancar Radio Penerbangan | 7,000,000 |
| Radio Komunikasi High Frequency (HF)/Very High Frequency (VHF)/Ultra High Frequency (UHF) | BTS (Trunking) | 5,000,000 |
| Radio Komunikasi High Frequency (HF)/Very High Frequency (VHF)/Ultra High Frequency (UHF) | Handset Radio Amatir/KRAP | 5,000,000 |
| Radio Komunikasi High Frequency (HF)/Very High Frequency (VHF)/Ultra High Frequency (UHF) | Radio Paging | 5,000,000 |
| Radio Komunikasi High Frequency (HF)/Very High Frequency (VHF)/Ultra High Frequency (UHF) | Radio Portable/Two Way Radio (UHF) | 5,000,000 |
| Radio Komunikasi High Frequency (HF)/Very High Frequency (VHF)/Ultra High Frequency (UHF) | Radio Portable/Two Way Radio (VHF) | 5,000,000 |
| Radio Komunikasi High Frequency (HF)/Very High Frequency (VHF)/Ultra High Frequency (UHF) | Repeater Radio Amatir/KRAP | 5,000,000 |
| Radio Komunikasi High Frequency (HF)/Very High Frequency (VHF)/Ultra High Frequency (UHF) | Repeater Two Way Radio | 5,000,000 |
| Radio Komunikasi High Frequency (HF)/Very High Frequency (VHF)/Ultra High Frequency (UHF) | Terminal Radio Trunking / Paging | 5,000,000 |
| Radar | Radar Cuaca | 9,000,000 |
| Radar | Radar Maritim (2700 – 2900 MHz) | 9,000,000 |
| Radar | Radar Maritim (2900 – 3100 MHz) | 9,000,000 |
| Radar | Radar Maritim (3100 – 3300 MHz) | 9,000,000 |
| Radar | Radar Maritim (8550 – 8650 MHz) | 9,000,000 |
| Radar | Radar Maritim (8650 – 8750 MHz) | 9,000,000 |
| Radar | Radar Maritim (8750 – 8850 MHz) | 9,000,000 |
| Radar | Radar Maritim (8850 – 9000 MHz) | 9,000,000 |
| Radar | Radar Maritim (9000 – 9200 MHz) | 9,000,000 |
| Radar | Radar Maritim (9200 – 9300 MHz) | 9,000,000 |
| Radar | Radar Maritim (9300 – 9500 MHz) | 9,000,000 |
| Radar | Radar Oseanografis | 9,000,000 |
| Radar | Radar Penerbangan | 9,000,000 |
| Radar | Radar Surveilance | 9,000,000 |
| Pesawat Telepon Seluler dan Modem Seluler | Subscriber Station 5G NR 1800 MHz | 5,500,000 |
| Pesawat Telepon Seluler dan Modem Seluler | Subscriber Station 5G NR 2100 MHz | 5,500,000 |
| Pesawat Telepon Seluler dan Modem Seluler | Subscriber Station 5G NR 2300 MHz | 5,500,000 |
| Pesawat Telepon Seluler dan Modem Seluler | Subscriber Station 5G NR 850 MHz | 5,500,000 |
| Pesawat Telepon Seluler dan Modem Seluler | Subscriber Station 5G NR 900 MHz | 5,500,000 |
| Pesawat Telepon Seluler dan Modem Seluler | Subscriber Station DCS | 5,500,000 |
| Pesawat Telepon Seluler dan Modem Seluler | Subscriber Station GSM | 5,500,000 |
| Pesawat Telepon Seluler dan Modem Seluler | Subscriber Station LTE 1800 MHz | 5,500,000 |
| Pesawat Telepon Seluler dan Modem Seluler | Subscriber Station LTE 2100 MHz | 5,500,000 |
| Pesawat Telepon Seluler dan Modem Seluler | Subscriber Station LTE 2300 MHz | 5,500,000 |
| Pesawat Telepon Seluler dan Modem Seluler | Subscriber Station LTE 450 MHz | 5,500,000 |
| Pesawat Telepon Seluler dan Modem Seluler | Subscriber Station LTE 850 MHz | 5,500,000 |
| Pesawat Telepon Seluler dan Modem Seluler | Subscriber Station LTE 900 MHz | 5,500,000 |
| Pesawat Telepon Seluler dan Modem Seluler | Subscriber Station NB-IoT 1800 MHz | 5,500,000 |
| Pesawat Telepon Seluler dan Modem Seluler | Subscriber Station NB-IoT 2100 MHz | 5,500,000 |
| Pesawat Telepon Seluler dan Modem Seluler | Subscriber Station NB-IoT 2300 MHz | 5,500,000 |
| Pesawat Telepon Seluler dan Modem Seluler | Subscriber Station NB-IoT 450 MHz | 5,500,000 |
| Pesawat Telepon Seluler dan Modem Seluler | Subscriber Station NB-IoT 850 MHz | 5,500,000 |
| Pesawat Telepon Seluler dan Modem Seluler | Subscriber Station NB-IoT 900 MHz | 5,500,000 |
| Pesawat Telepon Seluler dan Modem Seluler | Subscriber Station WCDMA 2100 MHz | 5,500,000 |
| Pesawat Telepon Seluler dan Modem Seluler | Subscriber Station WCDMA 900 MHz | 5,500,000 |
| Perangkat Public Switched Telephone Network (PSTN) dan Power Line | Faximile | 7,000,000 |
| Perangkat Public Switched Telephone Network (PSTN) dan Power Line | Modem Broadband Power Line (BPL) | 7,000,000 |
| Perangkat Public Switched Telephone Network (PSTN) dan Power Line | Modem Stand Alone | 7,000,000 |
| Perangkat Public Switched Telephone Network (PSTN) dan Power Line | Modem xDSL (ADSL, HDSL, VDSL, GHDSL) | 7,000,000 |
| Perangkat Public Switched Telephone Network (PSTN) dan Power Line | PABX (IP PBX, Wireless PBX) | 7,000,000 |
| Perangkat Public Switched Telephone Network (PSTN) dan Power Line | Pesawat Key Telephone System (KTS) | 7,000,000 |
| Perangkat Public Switched Telephone Network (PSTN) dan Power Line | Pesawat Telepon Analog | 7,000,000 |
| Perangkat Public Switched Telephone Network (PSTN) dan Power Line | Pesawat Telepon DECT | 7,000,000 |
| Perangkat Public Switched Telephone Network (PSTN) dan Power Line | Power Line Telecommunication (PLT) | 7,000,000 |
| Perangkat Public Switched Telephone Network (PSTN) dan Power Line | Sentral Digital Enhance Cordless Telephone (DECT) | 7,000,000 |
| Perangkat Public Switched Telephone Network (PSTN) dan Power Line | Sentral Personal Handset System (PHS) | 7,000,000 |
| Perangkat Public Switched Telephone Network (PSTN) dan Power Line | Sentral Wireless Local Loop (WLL) | 7,000,000 |
| Perangkat Public Switched Telephone Network (PSTN) dan Power Line | Terminal EDC Cable Based | 7,000,000 |
| Perangkat Public Switched Telephone Network (PSTN) dan Power Line | x-DSL (x-Digital Subscriber Line) | 7,000,000 |
| Pemancar Penyiaran Televisi | Analog to Digital Converter (TV Siaran Analog atau Digital) | 9,000,000 |
| Pemancar Penyiaran Televisi | Audio Distribution Amplifier (TV Siaran Analog atau Digital) | 9,000,000 |
| Pemancar Penyiaran Televisi | Encoder TV Siaran Digital | 9,000,000 |
| Pemancar Penyiaran Televisi | Modulator TV Siaran Digital | 9,000,000 |
| Pemancar Penyiaran Televisi | Multiplexer (TV Siaran Analog atau Digital) | 9,000,000 |
| Pemancar Penyiaran Televisi | Pemancar TV Siaran Digital | 9,000,000 |
| Pemancar Penyiaran Televisi | Studio to Transmitter link (STL) | 9,000,000 |
| Pemancar Penyiaran Televisi | Video Distribution Amplifier | 9,000,000 |
| Pemancar Penyiaran Audio | Analog to Digital Converter (Radio Siaran) | 7,000,000 |
| Pemancar Penyiaran Audio | Audio Distribution Amplifier (Radio Siaran) | 7,000,000 |
| Pemancar Penyiaran Audio | Encoder (Radio Siaran) | 7,000,000 |
| Pemancar Penyiaran Audio | Modulator (Radio Siaran) | 7,000,000 |
| Pemancar Penyiaran Audio | Pemancar Radio Siaran AM, FM | 7,000,000 |
| Network Controller Telekomunikasi | Network Controller Telekomunikasi | 11,000,000 |
| Interface Fiber Optical/Optical Line; Perangkat dengan Hybrid Fiber-Coaxial (HFC) dan Perangkat dengan Interface Internet Protocol (IP) | CATV Modular | 9,000,000 |
| Interface Fiber Optical/Optical Line; Perangkat dengan Hybrid Fiber-Coaxial (HFC) dan Perangkat dengan Interface Internet Protocol (IP) | Decoder (Ethernet First Miles) | 9,000,000 |
| Interface Fiber Optical/Optical Line; Perangkat dengan Hybrid Fiber-Coaxial (HFC) dan Perangkat dengan Interface Internet Protocol (IP) | Dekoder | 9,000,000 |
| Interface Fiber Optical/Optical Line; Perangkat dengan Hybrid Fiber-Coaxial (HFC) dan Perangkat dengan Interface Internet Protocol (IP) | Encoder (Ethernet First Miles) | 9,000,000 |
| Interface Fiber Optical/Optical Line; Perangkat dengan Hybrid Fiber-Coaxial (HFC) dan Perangkat dengan Interface Internet Protocol (IP) | Encoder IPTV | 9,000,000 |
| Interface Fiber Optical/Optical Line; Perangkat dengan Hybrid Fiber-Coaxial (HFC) dan Perangkat dengan Interface Internet Protocol (IP) | Ethernet First Miles Set Top Box (EFM-STB) | 9,000,000 |
| Interface Fiber Optical/Optical Line; Perangkat dengan Hybrid Fiber-Coaxial (HFC) dan Perangkat dengan Interface Internet Protocol (IP) | FTT-x (Building, Curb, Home) | 9,000,000 |
| Interface Fiber Optical/Optical Line; Perangkat dengan Hybrid Fiber-Coaxial (HFC) dan Perangkat dengan Interface Internet Protocol (IP) | HFC Amplifier | 9,000,000 |
| Interface Fiber Optical/Optical Line; Perangkat dengan Hybrid Fiber-Coaxial (HFC) dan Perangkat dengan Interface Internet Protocol (IP) | Integrated Receiver Decoder IPTV | 9,000,000 |
| Interface Fiber Optical/Optical Line; Perangkat dengan Hybrid Fiber-Coaxial (HFC) dan Perangkat dengan Interface Internet Protocol (IP) | IP Set Top Box (IP-STB) | 9,000,000 |
| Interface Fiber Optical/Optical Line; Perangkat dengan Hybrid Fiber-Coaxial (HFC) dan Perangkat dengan Interface Internet Protocol (IP) | Light Communication (Free Space Optic) | 9,000,000 |
| Interface Fiber Optical/Optical Line; Perangkat dengan Hybrid Fiber-Coaxial (HFC) dan Perangkat dengan Interface Internet Protocol (IP) | Modem HFC | 9,000,000 |
| Interface Fiber Optical/Optical Line; Perangkat dengan Hybrid Fiber-Coaxial (HFC) dan Perangkat dengan Interface Internet Protocol (IP) | Multiplexer (Ethernet First Miles) | 9,000,000 |
| Interface Fiber Optical/Optical Line; Perangkat dengan Hybrid Fiber-Coaxial (HFC) dan Perangkat dengan Interface Internet Protocol (IP) | OLT (Optical Line Termination) | 9,000,000 |
| Interface Fiber Optical/Optical Line; Perangkat dengan Hybrid Fiber-Coaxial (HFC) dan Perangkat dengan Interface Internet Protocol (IP) | ONT (Optical Network Termination) | 9,000,000 |
| Interface Fiber Optical/Optical Line; Perangkat dengan Hybrid Fiber-Coaxial (HFC) dan Perangkat dengan Interface Internet Protocol (IP) | Optical Network Terminal (ONT) | 9,000,000 |
| Interface Fiber Optical/Optical Line; Perangkat dengan Hybrid Fiber-Coaxial (HFC) dan Perangkat dengan Interface Internet Protocol (IP) | Optical Node Unit (ONU) | 9,000,000 |
| Interface Fiber Optical/Optical Line; Perangkat dengan Hybrid Fiber-Coaxial (HFC) dan Perangkat dengan Interface Internet Protocol (IP) | Terminal VoIP / IP Phone | 9,000,000 |
| Interface Fiber Optical/Optical Line; Perangkat dengan Hybrid Fiber-Coaxial (HFC) dan Perangkat dengan Interface Internet Protocol (IP) | TV Kabel Modulator | 9,000,000 |
| Interface Fiber Optical/Optical Line; Perangkat dengan Hybrid Fiber-Coaxial (HFC) dan Perangkat dengan Interface Internet Protocol (IP) | TV Kabel Multiplexer | 9,000,000 |
| Interface Fiber Optical/Optical Line; Perangkat dengan Hybrid Fiber-Coaxial (HFC) dan Perangkat dengan Interface Internet Protocol (IP) | Video Phone / Video Conference | 9,000,000 |
| Interface Fiber Optical/Optical Line; Perangkat dengan Hybrid Fiber-Coaxial (HFC) dan Perangkat dengan Interface Internet Protocol (IP) | WDM (DWDM Multiplexer) | 9,000,000 |
